Solange der Vorrat reicht...
Wir haben unsere7,5 Mio. 7 kW-EV-Kabel um 20 % und unsere5 Mio. 7 kW-Preise um 25 % gesenkt. Auf der gesamten Website finden Sie Angebote, darunter auch 22 kW .
Hohe Rabatte
Und für noch größere Rabatte sehen Sie sich die Liste unten an. Von 3 bis 22 kW, verschiedene Farben und Längen. Nur für kurze Zeit bis zu 44 % Rabatt auf über 30 Linien!
3-kW-Kabel sind ideal für Hybridfahrzeuge. 22-kW-Kabel sind abwärtskompatibel, d. h. sie funktionieren mit 22, 11, 7 und 3 kW Elektrofahrzeugen und Ladegeräten. Sie finden auch Typ-1- und Tethered-Kabel.
Räumungsbestand
Weiter unten finden Sie unsere Freigabeliste, die hauptsächlich Spiralkabel umfasst.
Fragen?
Im Angebot
Typ | Länge, Strom, Farbe | Aktie | Preis (ohne MwSt.) | UVP (ohne MwSt.) | Rabatt | Verknüpfung |
Typ 2 auf Typ 2 EV-Ladekabel | 5m, 16A / 3,7kW, Blau | 3 | 97,65 £ | 173,60 £ | 44 % | Verknüpfung |
Typ 2 auf Typ 2 EV-Ladekabel | 5 m, 16 A / 3,7 kW, Schwarz | 7 | 97,65 £ | 173,60 £ | 44 % | Verknüpfung |
Typ 2 auf Typ 2 EV-Ladekabel | 10 m, 16 A / 3,7 kW, Schwarz | 10 | 112,51 £ | 200,02 £ | 44 % | Verknüpfung |
Typ 2 auf Typ 2 EV-Ladekabel | 15 m, 16 A / 3,7 kW, Schwarz | 7 | 167,23 £ | 278,71 £ | 40 % | Verknüpfung |
Typ 2 auf Typ 2 EV-Ladekabel | 5m, 16A / 3,7kW, Grün | 41 | 97,65 £ | 173,60 £ | 44 % | Verknüpfung |
Typ 2 auf Typ 2 EV-Ladekabel | 12,5 m, 16 A / 3,7 kW, grün | 12 | 157,47 £ | 262,45 £ | 40 % | Verknüpfung |
Typ 2 auf Typ 2 EV-Ladekabel | 15 m, 16 A / 3,7 kW, grün | 10 | 167,23 £ | 278,71 £ | 40 % | Verknüpfung |
Typ 2 auf Typ 2 EV-Ladekabel | 17,5 m, 16 A / 3,7 kW, grün | 6 | 239,66 £ | 319,55 £ | 25 % | Verknüpfung |
Typ 2 auf Typ 2 EV-Ladekabel | 22,5 m, 16 A / 3,7 kW, grün | 9 | 266,09 £ | 354,79 £ | 25 % | Verknüpfung |
Typ 2 auf Typ 2 EV-Ladekabel | 25 m, 16 A / 3,7 kW, grün | 6 | 279,31 £ | 372,41 £ | 25 % | Verknüpfung |
3-Phasen-Ladekabel für Elektrofahrzeuge vom Typ 2 auf Typ 2 | 17,5 m, 32 A / 22 kW, Blau | 14 | 438,26 £ | 584,34 £ | 25 % | Verknüpfung |
3-Phasen-Ladekabel für Elektrofahrzeuge vom Typ 2 auf Typ 2 | 20m, 32A / 22kW, Blau | 20 | 480,82 £ | 641,09 £ | 25 % | Verknüpfung |
3-Phasen-Ladekabel für Elektrofahrzeuge vom Typ 2 auf Typ 2 | 22,5 m, 32 A / 22 kW, Blau | 19 | 523,38 £ | 697,84 £ | 25 % | Verknüpfung |
3-Phasen-Ladekabel für Elektrofahrzeuge vom Typ 2 auf Typ 2 | 25m, 32A / 22kW, Blau | 12 | 565,94 £ | 754,58 £ | 25 % | Verknüpfung |
3-Phasen-Ladekabel für Elektrofahrzeuge vom Typ 2 auf Typ 2 | 12,5 m, 32 A / 22 kW, Schwarz | 9 | 260,78 £ | 434,63 £ | 40 % | Verknüpfung |
3-Phasen-Ladekabel für Elektrofahrzeuge vom Typ 2 auf Typ 2 | 17,5 m, 32 A / 22 kW, grün | 7 | 438,26 £ | 584,34 £ | 25 % | Verknüpfung |
3-Phasen-Ladekabel für Elektrofahrzeuge vom Typ 2 auf Typ 2 | 20m, 32A / 22kW, Grün | 6 | 480,82 £ | 641,09 £ | 25 % | Verknüpfung |
3-Phasen-Ladekabel für Elektrofahrzeuge vom Typ 2 auf Typ 2 | 22,5 m, 32 A / 22 kW, grün | 8 | 523,38 £ | 697,84 £ | 25 % | Verknüpfung |
Typ 1 bis Typ 2 EV-Ladekabel | 7,5 m, 32 A / 7,4 kW, Schwarz | 26 | 140,44 £ | 234,07 £ | 40 % | Verknüpfung |
Typ 1 bis Typ 2 EV-Ladekabel | 17,5 m, 32 A / 7,4 kW, grün | 3 | 297,00 £ | 396,00 £ | 25 % | Verknüpfung |
Typ 1 bis Typ 2 EV-Ladekabel | 22,5 m, 32 A / 7,4 kW, grün | 5 | 341,76 £ | 455,68 £ | 25 % | Verknüpfung |
Typ 1 bis Typ 2 EV-Ladekabel | 25 m, 32 A / 7,4 kW, grün | 5 | 364,14 £ | 485,53 £ | 25 % | Verknüpfung |
3-phasiges Typ-2-Tethering-Ladekabel für Elektrofahrzeuge | 7,5 m, 32 A / 22 kW, Schwarz | 23 | 135,32 £ | 225,54 £ | 40 % | Verknüpfung |
3-phasiges Typ-2-Tethering-Ladekabel für Elektrofahrzeuge | 10m, 32A / 22kW, Schwarz | 29 | 136,39 £ | 242,47 £ | 44 % | Verknüpfung |
3-phasiges Typ-2-Tethering-Ladekabel für Elektrofahrzeuge | 15m, 32A / 22kW, Schwarz | 28 | 241,91 £ | 403,19 £ | 40 % | Verknüpfung |
3-phasiges Typ-2-Tethering-Ladekabel für Elektrofahrzeuge | 10m, 32A / 22kW, Blau | 5 | 136,39 £ | 242,47 £ | 44 % | Verknüpfung |
3-phasiges Typ-2-Tethering-Ladekabel für Elektrofahrzeuge | 5m, 16A / 11kW, Grün | 8 | 68,05 £ | 120,98 £ | 44 % | Verknüpfung |
Angebundenes Ladekabel für Elektrofahrzeuge vom Typ 1 | 10 m, 32 A / 7,4 kW, Schwarz | 3 | 99,33 £ | 176,58 £ | 44 % | Verknüpfung |
Angebundenes Ladekabel für Elektrofahrzeuge vom Typ 1 | 5m, 32A / 7,4kW, Grün | 5 | 71,90 £ | 127,82 £ | 44 % | Verknüpfung |
Räumungsbestand
Wir verkaufen die unten aufgeführten Lagerbestände zu Tiefstpreisen. Obwohl die Kabel alle brandneu und funktionstüchtig sind, gibt es bei diesen Preisen keine Garantie.
Wenn Sie eines davon kaufen möchten, chatten Sie bitte live mit uns oder senden Sie uns eine E-Mail an support@evcables.co.uk, damit wir eine Bestellung für Sie aufgeben können.
Typ | Länge, Strom, Farbe | Preis (ohne MwSt.) | Aktie | Artikelnummer |
3-phasig gewickelt, Typ 2 bis Typ 2 | 10 Meter, 22 kW, Schwarz | 121,98 £ | 3 | AMC004-S(10M)BBK |
3-phasig gewickelt, Typ 2 bis Typ 2 | 10 Meter, 22 kW, Blau | 121,98 £ | 6 | AMC004-S(10M)BBL |
3-phasig gewickelt, Typ 2 bis Typ 2 | 10 Meter, 22 kW, grün | 121,98 £ | 2 | AMC004-S(10M)BGR |
Gewickelt vom Typ 1 bis Typ 2 | 10 Meter, 7,2 kW, Schwarz | 96,37 £ | 1 | AMC008-S(10M)BBK |
Gewickelt vom Typ 1 bis Typ 2 | 10 Meter, 7,2 kW, Blau | 96,37 £ | 11 | AMC008-S(10M)BBL |
Gewickelt vom Typ 1 bis Typ 2 | 10 Meter, 7,2 kW, grün | 96,37 £ | 1 | AMC008-S(10M)BGR |
Gewickelter Typ 2 bis Typ 2 | 10 Meter, 3,6 kW, grün | 79,07 £ | 1 | CHC001-S(10M)T |
Gewickelter Typ 2 bis Typ 2 | 5 Meter, 3,6 kW, Grün | 66,77 £ | 2 | CHC001-S(5M)T |
Gewickelter Typ 2 bis Typ 2 | 8 Meter, 3,6 kW, Grün | 76,44 £ | 1 | CHC001-S(8M) |
Spiralförmig, Typ 1, angebunden | 10,5 Meter, 3,6 kW, grün | 71,00 £ | 6 | CHC007-S(10,5M)T |
Gewickelt vom Typ 1 bis Typ 2 | 5 Meter, 7,2 kW, Grün | 72,00 £ | 4 | CHC008-S(5M) |
Duosida Typ 1 > Typ 2 Konverter | 0,5 Meter, 3,6 kW, Grün | 48,20 £ | 4 | CHC022(0,5M)t |
Gewickelter Typ 2 bis Typ 2 | 5 Meter, 3,6 kW, Grün | 66,77 £ | 1 | CHCX001-S(5M)T |
Spiralförmig, Typ 2, angebunden | 10,5 Meter, 3,6 kW, grün | 70,98 £ | 1 | TP001-S(10,5M)T |
Spiralförmig, Typ 1, angebunden | 10,5 Meter, 3,6 kW, grün | 71,00 £ | 1 | TP007-S(10,5M)T |
Spiralförmig, Typ 1, angebunden | 8,5 Meter, 3,6 kW, grün | 65,00 £ | 5 | TP007-S(8,5M)T |
Spiralförmig, Typ 1, angebunden | 10,5 Meter, 7,2 kW, grün | 95,63 £ | 7 | TP008-S(10,5M)T |
Spiralförmig, Typ 1, angebunden | 8,5 Meter, 7,2 kW, grün | 84,15 £ | 4 | TP008-S(8,5M)T |
Typ 1 bis Typ 2 | 7,5 Meter, 7,2 kW, Silber | 81,42 £ | 13 | AMC008(7,5M)BSL |
Typ 1 bis Typ 2 | 10 Meter, 7,2 kW, Silber | 91,39 £ | 2 | AMC008(10M)BSL |
Typ 1 bis Typ 2 | 12,5 Meter, 7,2 kW, Silber | 101,35 £ | 2 | AMC008(12,5M)BSL |
Typ 1 bis Typ 2 | 15 Meter, 7,2 kW, Silber | 111,32 £ | 1 | AMC008(15M)BSL |
Typ 1 bis Typ 2 | 3,5 Meter, 7,2 kW, Silber | 65,48 £ | 2 | AMC008(3,5M)BSL |
Typ 1 angebunden | 32 Ampere | 5 Meter | 5 Meter, 7 kW | 65,00 £ | 1 | TP008(5M)TX |
Commenta
Questo sito è protetto da hCaptcha e applica le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di hCaptcha.